Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, TÜİK’in Ocak-Haziran dönemi tüketici fiyat artışlarını yüzde 3,59 olarak açıklamasının ardından yılbaşında maaşlarına yüzde 2,5’lik zam yapılan devlet memuru, sözleşmeli ve SGK memur emekli maaşlarına yüzde 1,06 oranında enflasyon farkı verilecek.
|
MEMURLAR
|
HAZİRAN MAAŞI | TEMMUZ MAAŞI |
| Müsteşar 1/4 | 4.667 | 4.835 |
Genel |
4.264 | 4.417 |
| Memur 9/2 | 1.291 | 1.337 |
| Memur 14/3 | 1.287 | 1.333 |
| Hizmetli 13/3 | 1.254 | 1.299 |
| Öğretmen 1/4 | 1.731 | 1.793 |
| Öğretmen 9/2 | 1.496 | 1.550 |
| Kaymakam 7/1 | 2.776 | 2.876 |
| Başkomiser 3/1 | 2.251 | 2.332 |
| Polis memuru 9/3 | 1.988 | 2.059 |
| Uzman doktor 1/4 | 2.275 | 2.357 |
| Doktor 7/1 | 1.923 | 1.992 |
| Hemşire-Lise 11/1 | 1.457 | 1.509 |
| Mühendis-Büro 1/4 | 2.266 | 2.347 |
| Teknisyen-Büro 12/3 | 1.458 | 1.510 |
| Profesör 1/4 | 3.660 | 3.791 |
| Arş. görevlisi 7/2 | 1.739 | 1.801 |
| Avukat 1/4 | 2.428 | 2.515 |
ıstırahat parasını kac gunde verıyosunuz evraklarımı 26.07 2010 tarıhınde teslım ettım ama hala ıstırahat param hala yatmamıs ne zaman yatar. Bızler nasıl gecınecegız
Sayın ilgililer,
Sigortalılık Tescil Tarihim için Meslek Lisesindeki SSK numaramın verildiği tarih mi dikkate alınır? Yoksa 25/03/1996 Tarihinde kesenek yapılan Özel Sandık’a kaydım mı dikkate alınır?(Özel Sandık’daki çalışma primleri SSK
sicil numarası üzerine devredilmiştir.) Mevzuat nasıldır?