Bu yazımızda sizlere emeklilik koşulları hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Sizlerinde bildiği gibi emekli olabilmek için yerine getirmekle yükümlü olduğunuz bazı durumlar bulunmaktadır. Emeklilik koşulları bağlı olmuş olduğunuz SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kurumlarına göre farklılıklar içermektedir. Bu noktada emekli olabilmeniz için gerekli olan emeklilik koşulları ayrı ayrı bakmanız gerekmektedir.
Koşulların farklı olmasının yanı sıra emeklilik koşulları bazı durumlar her birey için ortakdır. Bu şartlar ise, belirlenmiş olan yaş şartının doldurulması, çalışılmakta olan işyerinde belirli bir süreyi doldurmak ve ödenmesi gereken primlerin düzenli olarak yatırılmış olması gerekmektedir. Kadınlar ve erkekler arasında farklılık göstermekte olan bu emeklilik koşulları hakkında ayrıntılı bilgiyi yazımızın devamındaki bilgiler sayesinden rahatça ulaşabilirsiniz.
Kadınlar için belirlenmiş olan emeklilik koşulları;
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
01.04.1981 öncesi | 20 | Yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar | Yok | 58 | 7000 |
Reformun yürürlük tarihinden itibaren 2035’e kadar | Yok | 58 | 9000(Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarak Ve 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır |
Erkekler için belirlenmiş olan emeklilik koşulları;
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
08.09.1976 ve daha öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar | – | 60 | 7000 |
Reformun yürürlük tarihinden itibaren 2035’e kadar | – | 60 | 9000(Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarak ve 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır |
Kadınlar için belirlenmiş olan emeklilik koşulları;
Bağ-kur’lu kadınlar için 01.06.2002 itibari ile | Prim Ödemeleri Gereken Süre | Emekli Olacakları Yaş |
Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre | Kadın | Kadın |
2 yıl veya daha az | 20 | 40 |
2 yıldan fazla 3 yıldan daha az | 20 | 41 |
3 yıldan fazla -4 yıl ve daha az | 20 | 42 |
4 yıldan fazla- 5 yıl ve daha az | 20 | 43 |
5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 20 | 44 |
6 yıldan fazla -7 yıl ve daha az | 20 | 45 |
7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az | 20 | 46 |
8 yıldan fazla- 9 yıl ve daha az | 20 | 47 |
9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az | 20 | 48 |
10 yıldan fazla- 11 yıl ve daha az | 20 | 49 |
11 yıldan fazla -12 yıl ve daha az | 20 | 50 |
12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az | 20 | 51 |
13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az | 20 | 52 |
14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az | 20 | 53 |
15 yıldan fazla- 16 yıl ve daha az | 20 | 54 |
16 yıldan fazla-17 yıl | 20 | 55 |
17 yıldan fazla | 20 | 58 |
Erkekler için belirlenmiş olan emeklilik koşulları;
Bağ-kur’lu erkekler için 01.06.2002 itibari ile |
Prim Ödemeleri Gereken Süre | Emekli Olacakları Yaş |
Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre | Erkek | Erkek |
2 yıl ve daha az | 25 | 44 |
2 yıldan fazla 3 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 45 |
3 yıl 6 aydan fazla -5 yıl ve daha az | 25 | 46 |
5 yıldan fazla -6 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 47 |
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az | 25 | 48 |
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 49 |
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az | 25 | 50 |
11 yıldan fazla -12 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 51 |
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az | 25 | 52 |
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 |
15 yıl 6 aydan fazla- 17 yıl ve daha az | 25 | 54 |
17 yıldan fazla -18 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 55 |
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az | 25 | 56 |
20 yıldan fazla -21 yıl ve daha az | 25 | 57 |
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl | 25 | 58 |
22 yıldan fazla | 25 | 60 |
Kadınlar için belirlenmiş olan emeklilik koşulları;
Kadınların 23 Mayıs 2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamasına kalan süre | Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1.Şart) | Tamamlamaları Gereken Yaş(2.Şart) |
2 yıl ve daha az | 20 | 40 |
2 yıldan fazla – 3 yıl ve daha az | 20 | 41 |
3 yıldan fazla – 4 yıl ve daha az | 20 | 42 |
4 yıldan fazla – 5 yıl ve daha az | 20 | 43 |
5 yıldan fazla – 6 yıl ve daha az | 20 | 44 |
6 yıldan fazla – 7 yıl ve daha az | 20 | 45 |
7 yıldan fazla – 8 yıl ve daha az | 20 | 46 |
8 yıldan fazla – 9 yıl ve daha az | 20 | 47 |
9 yıldan fazla – 10 yıl ve daha az | 20 | 48 |
10 yıldan fazla – 11 yıl ve daha az | 20 | 49 |
11 yıldan fazla – 12 yıl ve daha az | 20 | 50 |
12 yıldan fazla – 13 yıl ve daha az | 20 | 51 |
13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az | 20 | 52 |
14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az | 20 | 53 |
15 yıldan fazla –16 yıl ve daha az | 20 | 54 |
16 yıldan fazla – 17 yıl ve daha az | 20 | 55 |
17 yıldan fazla | 20 | 58 |
Erkekler için belirlenmiş olan emeklilik koşulları;
Erkeklerin 23 Mayıs 2002 tarihi itibari ile 25 yılı tamamlamasına kalan süre | Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1.Şart) | Tamamlamaları Gereken Yaş(2.Şart) |
2 yıl ve daha az | 25 | 44 |
2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 45 |
3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl ve daha az | 25 | 46 |
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 47 |
6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl ve daha az | 25 | 48 |
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 49 |
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az | 25 | 50 |
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 51 |
12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl ve daha az | 25 | 52 |
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 |
15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl ve daha az | 25 | 54 |
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 55 |
16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl ve daha az | 25 | 56 |
20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 57 |
21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl | 25 | 58 |
22 yıldan fazla | 25 | 60 |
Yazımızda vermiş olduğumuz bu bilgiler yardımı ile emeklilik koşulları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.