Bağkur Basamaklara Göre Prim Tutarları

Bağkur Basamaklara Göre Prim Tutarları

Basamaklarınızı artık bağkur.gov.tr adresinden yada sgk.gov.tr değil sizlere sgk tarafından hazırlamış olduğumuz SGK basamaklarına göre prim oranları görebilir, sütünlar halinde hazırlamıl olduğumuz tabloyu rahatlıkla anlayabilirsiniz. SGK geçişleri, yükseltme gibi işlemlerinde gösterildiği bu tablo sadece SGK okurları için hazırlanmıştır. SGK sizlerin ve sorgulama işlemlerinin yanındadır.

BSMK Gelir
Tutarı
Aylık
Prim
Sağlık
Primi
Toplam
Prim
Giriş
Keseneği
Basamak Yükseltme
Farkı
1 404,89 80,98 119,44 200,42 101,22    
2 430,90 86,18 119,44 205,62 107,72 1’den 2’ye 26,01
3 456,87 91,37 119,44 210,81 114,21 2’den 3’e 25,97
4 482,86 96,57 119,44 216,01 120,71 3’den 4’e 25,99
5 508,84 101,77 119,44 221,21 127,21 4’den 5’e 25,98
6 538,28 107,66 119,44 227,10 134,57 5’den 6’ya 29,44
7 567,74 113,55 119,44 232,99 141,93 6’dan 7’ye 29,46
8 597,19 119,44 119,44 238,88 149,29 7’den 8’e 29,45
9 626,62 125,32 125,32 250,64 156,65 8’den 9’a 29,43
10 656,06 131,21 131,21 262,42 164,01 9’dan 10’a 29,44
11 685,53 137,11 137,11 274,22 171,38 10’dan 11’e 29,47
12 714,97 142,99 142,99 285,98 178,74 11’den 12’ye 29,44
13 819,33 163,87 163,87 327,74 204,83 12’den 13’e 104,36
14 914,61 182,92 182,92 365,84 228,65 13’den 14’e 95,28
15 1.009,88 201,98 201,98 403,96 252,47 14’den 15’e 95,27
16 1.105,16 221,03 221,03 442,06 276,29 15’den 16’ya 95,28
17 1.200,43 240,09 240,09 480,18 300,10 16’dan 17’ye 95,27
18 1.295,69 259,14 259,14 518,28 323,92 17’den 18’e 95,26
19 1.390,97 278,19 278,19 556,38 347,74 18’den 19’a 95,28
20 1.486,23 297,25 297,25 594,50 371,55 19’dan 20’ye 95,26
21 1.581,51 316,30 316,30 632,60 395,37 20’den 21’e 95,28
22 1.676,77 335,35 335,35 670,70 419,19 21’den 22’ye 95,26
23 1.772,05 354,41 354,41 708,82 443,01 22’den 23’e 95,28
24 1.867,33 373,47 373,47 746,94 466,83 23’den 24’e 95,2

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Hızlı Erişim